<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Viaggio di una Naturalista intorno al Web &#187; Mar Mediterraneo</title>
	<atom:link href="http://www.netcomspace.com/vianatweb/tag/mar-mediterraneo/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.netcomspace.com/vianatweb</link>
	<description>sito-blog di Francesca Birardi</description>
	<lastBuildDate>Fri, 09 Jul 2010 16:19:56 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Viaggio nel Mare Nostrum</title>
		<link>http://www.netcomspace.com/vianatweb/viaggio-nel-mare-nostrum/</link>
		<comments>http://www.netcomspace.com/vianatweb/viaggio-nel-mare-nostrum/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Jul 2009 13:22:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[DVD didattici]]></category>
		<category><![CDATA[Educazione ambientale]]></category>
		<category><![CDATA[Mar Mediterraneo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.netcomspace.com/vianatweb/?p=72</guid>
		<description><![CDATA[È appena uscito il nuovo DVD didattico prodotto dall&#8217;Accademia Mare Ambiente dal titolo &#8220;Viaggio nel Mare Nostrum&#8221;. Il documentario analizza tutti i piani litorali in cui è suddiviso il Mar Mediterraneo e mette in rilievo le differenze che contraddistinguono il bacino occidentale da quello orientale per mezzo delle bellissime immagini riprese da Alessandro Tommasi, presidente [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.netcomspace.com/vianatweb/wp-content/uploads/2009/07/marenostrum09c.jpg"><img class="alignleft alignnone size-medium wp-image-74" style="float: left; margin-left: 8px; margin-right: 8px;" title="marenostrum09c" src="http://www.netcomspace.com/vianatweb/wp-content/uploads/2009/07/marenostrum09c.jpg" alt="" width="146" height="207" /></a>È appena uscito il nuovo DVD didattico prodotto dall&#8217;<a href="http://www.acquarioargentario.org/index.php/accademia-mare-ambiente/" target="_blank">Accademia Mare Ambiente</a> dal titolo &#8220;Viaggio nel Mare Nostrum&#8221;. Il documentario analizza tutti i piani litorali in cui è suddiviso il Mar Mediterraneo e mette in rilievo le differenze che contraddistinguono il bacino occidentale da quello orientale per mezzo delle bellissime immagini riprese da <a href="http://www.acquarioargentario.org/index.php/alessandro-tommasi/" target="_blank">Alessandro Tommasi</a>, presidente dell&#8217;A.M.A. e fotografo subacqueo pluripremiato.</p>
<p>L&#8217;intento principale dell&#8217;opera è quello di sensibilizzare gli spettatori alla protezione degli ecosistemi marini e renderli consapevoli della fragilità degli equilibri ecologici che regolano l&#8217;ambiente mediterraneo.</p>
<p>Per chi ne vuole sapere di più ecco la <a href="http://www.amadidattica.net/portal/mod/book/view.php?id=165&amp;chapterid=66" target="_blank">Scheda del DVD</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.netcomspace.com/vianatweb/viaggio-nel-mare-nostrum/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
